BREVET ET MARQUE
Marques, noms commerciaux et noms de domaines :
Dans le domaine des marques, le Cabinet réalise des analyses des marques et noms commerciaux et valide des marques proposées et des noms commerciaux en vue d'un usage en France ou dans la Communauté européenne.
Le Cabinet poursuit et traite des demandes nationales et européennes et surveille le traitement des demandes, en collaboration avec les clients et des cabinets juridiques étrangers.
Il dispose des connaissances nécessaires dans les procédures d'opposition et d'annulation de marques devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, et représente les titulaires de marques ou les personnes voulant s'opposer ou annuler l'enregistrement d'une marque appartenant à un tiers.
Le Cabinet détient aussi une expertise particulière dans le traitement de problèmes liés aux marques présentes sur Internet et dans la résolution de litiges relevant de l'utilisation de noms de domaines.
Coût du dépôt de marques ou de dessins
Tableau des coûts et honoraires pour l'enregistrement de marques et de dessins en France et dans l'Union Européenne :
Marques :
France | marques communautaires | ||||
Coûts | Honoraires | Coûts | Honoraires | ||
jusque 3 classes | 250 € | 500 € | 1 050 € | 1 000 € | |
dépôt | par classe supplémentaire au delà de 3 classes | 40 € | 150 € | ||
renouvellement | jusque 3 classes | 240 € | 500 € | 1 500 € | 750 € |
par classe supplémentaire | 40 € | 400 € | |||
opposition | 310 € | 750 € | 350 € | 1 500 € | |
enregistrementde licenceou transfertde marques | 26 € par marque | 300 € | 200 € par marque | 500 € |
Dessins (france) :
coûts | honoraires | |
dépôt | 50 € | 500 € |
renouvellement | 50 € | 300 € |
transfert ou licence | 26€ par dessin | 250 € |
Dessins communautaires :
coûts | honoraires | |
dépôt | 175€ par dessin | 500 € |
dépôt supplémentaire au delà de 10 dessins | 80€ par dessin | |
renouvellement | 90€ par dessin | 250 € |
Les honoraires indiqués n'incluent pas la TVA (19,6%) qui est une charge supplémentaire.
Schedule of cost and fees for trademarks and designs in france and in the European union :
Trademarks :
France | community trademarks | ||||
costs | fees | costs | fees | ||
filing of application | up to 3 classes | 250 € | 500 € | 1 050 € | 1 000 € |
each supplementaryclass above 3 classes | 40 € | 150 € | |||
renewal | up to 3 classes | 240 € | 500 € | 1 500 € | 750 € |
above 3 classes | 40 € | 400 € | |||
opposition | 310 € | 750€ | 350 € | 1 500 € | |
registration of licence or transfer of trademarks | 26 € per trademark | 300€ | 200 € per trademark | 500 € |
Designs (france) :
costs | fees | |
filling | 50 € | 500 € |
renewal | 50 € | 300 € |
transfer of licence | 26€ per design | 250 € |
Community designs:
costs | fees | |
---|---|---|
filling | 175€ per design | 500 € |
filing of supplementary designs over 10 designs | 80€ per design | |
renewal | 90€ per design | 250 € |
All fees indicated do not include VAT (19,6%) which is a supplementary charge. Nevertheless, non European persons and companies do not pay VAT.
Consultez également :